Uitslagen 2020/2021
Type | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Co | Zondag 11 oktober | RKSVV 1 | Eindse Boys 1 | 0 - 3 |
Co | MMC Weert 5 | RKSVV 3 | afgelast | |
Co | Altweerterheide 35+1 | RKSVV 35+1 | afgelast | |
Co | Zondag 4 oktober | Nieuw Woensel 1 | RKSVV 1 | 9 - 0 |
Co | Laar 6 | RKSVV 2 | 0 - 2 | |
Co | RKSVV 35+1 | DFO'20 35+2 | 6 - 0 | |
Co | Zondag 27 september | RKSVV 1 | Olympia Boys 1 | 0 - 3 |
Co | RKSVV 2 | Veritas 4 | 1 - 2 | |
Co | Eindse Boys 3 | RKSVV 3 | 6 - 0 | |
Co | Zondag 20 september | Tongelre 1 | RKSVV 1 | 7 - 2 |
Co | Someren 12 | RKSVV 2 | 5 - 1 | |
Co | RKSVV 3 | Crescentia 2 | 0 - 3 | |
Co | RKSVV 35+1 | Merefeldia 35+1 | 3 - 1 | |
Co | Vrijdag 18 september | RKDSO VR2 | RKSVV VR1 | 1 - 0 |
Co | RKSVN VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 1 | |
Co | Peel en Maas VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | |
Co | MVC'19 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | |
Beker | Zondag 13 september | Mifano 1 | RKSVV 1 | 11 - 2 |
Beker | RKSVV 2 | Brevendia 4 | 3 - 3 | |
Beker | DESM 4 | RKSVV 3 | 9 - 2 | |
Vr | Zaterdag 12 september | RKSVV 35+1 | Fam.Nijskens | 1 - 1 |
Beker | Zondag 6 september | RKSVV 1 | Merefeldia 1 | 1 - 3 |
RKSVV 2 | Spcl.Leeuwen 3 | 3 - 0 | ||
Merefeldia 5 | RKSVV 3 | 7 - 0 | ||
Vr | Roggel 35+1 | RKSVV 35+1 | 3 - 4 | |
Beker | Zondag 30 augustus | Bruheze 1 | RKSVV 1 | 5 - 0 |
RKVB 2 | RKSVV 2 | 4 - 0 | ||
RKSVV 3 | Heythuysen 3 | 0 - 7 | ||
Vr | Zaterdag 29 augustus | Belfeldia 35+1 | RKSVV 35+1 | 4 - 3 |
Vr | Donderdag 27 augustus | RKSVV 1 | Sporting ST 1 | 1 - 4 |
Vr | Dinsdag 25 augustus | Koningslust 1 | RKSVV 1 | 8 - 1 |
Vr | Zaterdag 15 augustus | Brevendia 1/2 | RKSVV 1 | 2 - 4 |
Co | Zondag 8 maart | RKSVV 1 | Altweertheide 1 | 1 -2 |
Co | RKSVV 2 | Eindse Boys 3 | 4 - 0 | |
Co | Crescentia 2 | RKSVV 3 | 3 - 0 | |
Co | Zondag 1 maart | RKSVV 1 | St.Joost 1 | 4 - 1 |
Co | Zondag 16 februari | Walburgia 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Co | Laar 6 | RKSVV 2 | 2 - 3 | |
Co | RKSVV 3 | Merefeldia 6 | 0 - 10 | |
Co | RKSVV 35+1 | VRIJ | ||
Co | Zondag 2 februari | SNA 1 | RKSVV 1 | 1 - 3 |
Co | Someren 14 | RKSVV 2 | 3 - 3 | |
Co | RKSVV 3 | DESM 5 | 1 - 1 | |
Co | Roggel 35+1 | RKSVV 35+1 | afgelast | |
Co | Zondag 26 januari | RKSVV 1 | Crescentia 1 | 1 - 0 |
Co | RKSVV 2 | Brevendia 4 | 5 - 1 | |
Be | Dinsdag 21 januari | Oranje Blauw'15 35+1 | RKSVV 2 | 2 - 1 |
Co | Zondag 19 januari | RKAVC 1 | RKSVV 1 | 4 - 1 |
Co | SVSH 3 | RKSVV 2 | 1 - 5 | |
Vr | Zondag 12 januari | RKSVV 1 | RKESV 1 | 0 - 6 |
Co | Zondag 15 december | RKAVC 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Be | RKSVV 2 | Spcl.Irene 9 | 3 - 1 | |
Co | RKSVV 3 | MMC Weert 6 | 0 - 9 | |
Co | Zondag 8 december | Rood Wit'67 1 | RKSVV 1 | 2 - 4 |
Co | RKSVV 2 | RKSVO 4 | 1 - 5 | |
Co | SVVH 2 | RKSVV 3 | 3 - 0 | |
Co | RKSVV 35+1 | Fc Oda 35+1 | 3 - 6 | |
Co | Zondag 1 december | RKSVV 1 | Spcl.Leeuwen 1 | 2 - 1 |
Co | DESM 6 | RKSVV 2 | 0 - 2 | |
Co | RKSVV 3 | RKMSV 4 | 1 - 9 | |
Co | Veritas 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 2 | |
Co | Zondag 24 november | Leveroy 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
Co | RKSVV 3 | Helden 7 | 3 - 6 | |
Co | Heythuysen 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Zondag 17 november | RKSVV 2 | Laar 6 | 3 - 2 |
Co | Merefeldia 6 | RKSVV 3 | 8 - 3 | |
Co | RKSVV 35+1 | RKSVO 35+1 | 0 - 4 | |
Co | Zondag 10 november | RKSVV 1 | MBC'13 1 | 1 - 2 |
Co | RKSVV 3 | Panningen 5 | 1 - 8 | |
Co | Merefeldia 35+1 | RKSVV 35+1 | 3 - 2 | |
Co | Zondag 3 november | Eindse Boys 1 | RKSVV 1 | 7 - 1 |
Co | RKSVV 2 | MMC Weert 5 | 5 - 2 | |
Co | RKVB 2 | RKSVV 3 | 6 - 0 | |
Co | Zondag 27 oktober | RKSVV 1 | SNA 1 | 2 - 1 |
Co | Oda 4 | RKSVV 2 | 1 - 3 | |
Co | RKSVV 35+1 | Laar 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Zondag 20 oktober | St.Joost 1 | RKSVV 1 | 0 - 4 |
Co | RKSVV 3 | Crescentia 2 | 4 - 10 | |
Co | Vrijdag 18 oktober | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 |
Co | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 1 | |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 0 | |
Co | Zondag 13 oktober | RKSVV 1 | RIOS'31 1 | 2 - 4 |
Co | RKSVV 2 | NWC 8 | 3 - 1 | |
Co | SHH 6 | RKSVV 3 | 10-3 | |
Co | zondag 6 oktober | Heythuysen 1 | RKSVV 1 | 4 - 1 |
Co | Eindse Boys 3 | RKSVV 2 | 0 - 3 | |
Co | RKSVV 3 | Crescentia 2 | afgelast | |
Co | Vrijdag 4 oktober | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 2 |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | |
Co | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | |
Co | Zondag 29 september | Altweerterheide 1 | RKSVV 1 | 5 - 1 |
Co | Merefeldia 5 | RKSVV 2 | 1 - 5 | |
Co | RKSVV 3 | RKSVO 5 | 0 - 3 | |
Co | Brevendia 35+1 | RKSVV 35+1 | 4 - 0 | |
Co | Zondag 22 september | RKSVV 1 | Walburgia 1 | 2 - 2 |
Co | RKSVV 2 | Someren 14 | 5 - 2 | |
Co | DESM 5 | RKSVV 3 | 9 - 0 | |
Co | RKSVV 35+1 | Roggel 35+1 | 0 - 4 | |
Co | Vrijdag 20 september | RKSVV VR1 | SNA VR1 | 0 - 2 |
Co | RKSVV VR1 | St.Joost VR1 | 3 - 1 | |
Co | RKSVV VR1 | MBC'13 VR1 | 2 - 2 | |
Be | Zondag 15 september | RKSVV 1 | GKC/RKHVC 1 | 2 - 4 |
Be | RKSVV 2 | RKVB 2 | 4 - 2 | |
Be | MMC Weert 5 | RKSVV 3 | 2 - 1 | |
Be | Zondag 8 september | RKSVV 1 | RKVB 1 | 0 - 4 |
Be | GKC/RKHVC 3 | RKSVV 2 | 0 - 1 | |
Be | RKSVV 3 | Linne 3 | 2 - 6 | |
Co | Vrijdag 6 september | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 2 | |
Co | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 2 | |
Be | Zondag 1 september | DESM 1 | RKSVV 1 | 4 - 2 |
Be | RKSVV 2 | SHH 7 | 4 - 4 | |
Be | DESM 4 | RKSVV 3 | 10 - 0 | |
Vr | Dinsdag 27 augustus | Sporting ST 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
Vr | Zondag 25 augustus | RKSVV 2 | Egchel 2 | 4 - 2 |
Vr | Zaterdag 24 augustus | Bieslo 1 | RKSVV 1 | 5 - 3 |
Vr | Zaterdag 17 augustus | FC Roerdalen 1 | RKSVV 1 | 4 - 0 |
Vr | Dinsdag 13 augustus | RKSVV 1 | Veritas 2 | 1 - 3 |
Co | Donderdag 30 mei | Merefeldia 5 | RKSVV 2 | 2 - 5 |
Co | Zondag 26 mei | RKSVV 1 | Walburgia 1 | 6 - 1 |
Co | RKSVV 2 | Laar 5 | 3 - 5 | |
Co | SVSH 3 | RKSVV 3 | 7 - 1 | |
Co | Zondag 19 mei | Slekker Boys 1 | RKSVV 1 | 4 - 0 |
Co | RKSVV 3 | Merefeldia 6 | 2 - 8 | |
Co | Zondag 12 mei | RKSVV 1 | Leveroy 1 | 4 - 3 |
Co | RKSVV 2 | RKSVO 5 | 5 - 7 | |
Co | Wilhelmina'08 3 | RKSVV 3 | 4 - 0 | |
Co | RKSVO 35+2 | RKSVV 35+1 | 0 - 1 | |
Co | Vrijdag 10 mei | Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 1 |
Co | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 1 | |
Co | Bieslo VR2 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | |
Co | Zondag 5 mei | RIOS'31 1 | RKSVV 1 | 3 - 0 |
Co | Wilhelmina'08 4 | RKSVV 2 | 3 - 3 | |
Co | RKSVV 3 | MMC Weert 6 | vervallen | |
Co | Zondag 28 april | RKSVV 1 | Eindse Boys 1 | 0 - 1 |
Co | Altw'heide 35+1 | RKSVV 35+1 | 0 - 7 | |
Co | Maandag 22 april | St.Joost 1 | RKSVV 1 | 1 - 1 |
Co | Zaterdag 20 april | Heythuysen 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
Co | Zondag 14 april | RKSVV 1 | RIOS'31 1 | 2 - 2 |
Co | RKSVV 2 | Merefeldia 5 | 7 - 2 | |
Co | Crescentia 2 | RKSVV 3 | 6 - 1 | |
Co | Boekoel 35+1 | RKSVV 35+1 | 0 - 2 | |
Co | Vrijdag 12 april | Bieslo VR2 | RKSVV VR1 | 3 - 0 |
Co | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 1 | |
Co | Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | |
Co | Donderdag 11 april | MBC'13 1 | RKSVV 1 | 1 - 3 |
Co | Zondag 7 april | Eindse Boys 1 | RKSVV 1 | 4 - 2 |
Co | RKVB 3 | RKSVV 2 | 1 - 0 | |
Co | RKSVV 3 | SSE 3 | 0 - 4 | |
Co | RKSVV 35+1 | Altw'heide 35+1 | 4 - 0 | |
Co | Zondag 31 maart | RKSVV 2 | Wilhelmina'08 4 | 2 - 3 |
Co | DESM 35+2 | RKSVV 35+1 | 2 - 5 | |
Co | Zondag 24 maart | RKSVV 1 | Heythuysen 1 | 1 - 2 |
Co | RKSVV 2 | RKESV 4 | 5 - 1 | |
Co | Brevendia 4 | RKSVV 3 | 6 - 0 | |
Co | Cranendonck 35+1 | RKSVV 35+1 | 0 - 6 | |
Co | Vrijdag 22 maart | RKSVV VR1 | Walburgia VR1 | 0 - 0 |
Co | RKSVV VR1 | Bieslo VR2 | 0 - 0 | |
Co | RKSVV VR1 | MBC'13 VR1 | 1 - 1 | |
Co | Zondag 17 maart | RKSVV 1 | SVVH 1 | 3 - 1 |
Co | RKSVV 2 | Maasgouw 3 | 3 - 2 | |
Co | RKSVV 3 | DESM 5 | 0 - 9 | |
Co | Zondag 10 maart | RKAVC 1 | RKSVV 1 | 2 - 1 |
Co | Merefeldia 5 | RKSVV 2 | afgelast | |
Co | RKSVV 3 | VRIJ | ||
Co | Altw'heide 35+1 | RKSVV 35+1 | afgelast | |
Co | Zondag 24 februari | SVH'39 1 | RKSVV 1 | 8 -1 |
Co | GKC/RKHVC 3 | RKSVV 2 | 0 -5 | |
Co | Laar 7 | RKSVV 3 | 7 -0 | |
Co | RKSVV 35+1 | Brevendia 35+2 | 3 -2 | |
Co | Vrijdag 22 februari | MBC'13 Vr1 | RKSVV VR1 | 1 - 1 |
Co | Bieslo VR2 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | |
Co | Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 3 | |
Co | Zondag 17 februari | RKSVV 1 | Crescentia 1 | 2 - 2 |
Co | DESM 6 | RKSVV 2 | 0 - 0 | |
Co | RKSVO 4 | RKSVV 3 | 8 - 1 | |
Co | RKSVV 35+1 | SVVH 35+1 | 5 - 1 | |
Co | Zondag 10 februari | MBC'13 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Co | RKSVV 2 | MMC Weert 5 | 5 - 1 | |
Co | RKSVV 3 | Eindse Boys 3 | 1 - 4 | |
Co | DESM 35+2 | RKSVV 35+1 | afgelast | |
Co | Zondag 3 februari | RKSVV 1 | GKC/RKHVC 1 | 2 - 3 |
VR | Zondag 13 januari | Sporting Sittard 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Co | Zondag 23 december | RIOS'31 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Co | Zondag 16 december | RKSVV 35+1 | Eindse Boys 1 | afgelast |
Co | Altweerterheide 35+1 | RKSVV 35+1 | afgelast | |
Co | Zondag 9 december | RIOS'31 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Co | Merefeldia 5 | RKSVV 2 | afgelast | |
Co | RKSVV 3 | Crescentia 2 | 1 - 5 | |
Co | RKSVV 35+1 | Boekoel 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Zondag 2 december | RKSVV 1 | St.Joost 1 | 3 - 1 |
Co | RKSVV 2 | RKVB 3 | 1 - 3 | |
Co | SSE 3 | RKSVV 3 | 6 - 1 | |
Co | Altw'heide 35+1 | RKSVV 35+1 | afgelast | |
Co | Zondag 25 november | Leveroy 1 | RKSVV 1 | 0 - 2 |
Co | RKESV 4 | RKSVV 2 | 2 - 0 | |
Co | RKSVV 3 | Brevendia 4 | 1 - 9 | |
Co | RKSVV 35+1 | Cranendonck 35+1 | 6 - 0 | |
Co | Zondag 18 november | GKC/RKHVC 1 | RKSVV 1 | 2 - 1 |
Co | Maasgouw 3 | RKSVV 2 | 4 - 0 | |
Co | DESM 5 | RKSVV 3 | 1 - 3 | |
Co | RKSVV 35+1 | VRIJ | ||
Co | Vrijdag 16 november | RKSVV VR1 | Bieslo VR2 | 3 - 0 |
Co | RKSVV VR1 | SVH'39 VR1 | 2 - 1 | |
Co | RKSVV VR1 | SNA VR3 | 0 - 1 | |
Co | Zondag 11 november | RKSVV 1 | VRIJ | |
Co | RKSVV 2 | GKC/RKHVC 3 | 6 - 2 | |
Co | RKSVV 3 | Laar 7 | 6 - 5 | |
Co | Brevendia 35+2 | RKSVV 35+1 | 2 - 6 | |
Co | Zondag 4 november | RKSVV 1 | RKAVC 1 | 4 - 3 |
Co | RKSVO 5 | RKSVV 2 | 2 - 1 | |
Co | RKSVV 3 | Wilhelmina'08 3 | 2 - 8 | |
Co | RKSVV 35+1 | RKSVO 35+2 | 1 - 1 | |
Co | Zondag 28 oktober | SVVH 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
Co | RKSVV 2 | Wilhelmina'08 4 | ||
Co | MMC Weert 6 | RKSVV 3 | 1 - 0 | |
Co | RKSVV 35+1 | MMC Weert 35+1 | 2 - 0 | |
Co | Vrijdag 26 oktober | RKSVV VR1 | SVH'39 VR1 | 1 - 1 |
Co | RKSVV Vr1 | SNA VR3 | 0 - 3 | |
Co | RKSVV VR1 | Bieslo VR2 | 0 - 1 | |
Co | Zondag 21 oktober | RKSVV 1 | SVH'39 1 | 1 - 7 |
Co | Zondag 14 oktober | Walburgia 1 | RKSVV 1 | 2 - 5 |
Co | Laar 5 | RKSVV 2 | 4 - 2 | |
Co | RKSVV 3 | SVSH 3 | 1 -10 | |
Co | RKSVV 35+1 | VRIJ | ||
Co | Zondag 7 oktober | RKSVV 1 | Slekker Boys 1 | 2 - 2 |
Co | RKSVV 2 | Eindse Boys 4 | 4 - 1 | |
Co | Merefeldia 6 | RKSVV 3 | 6 - 0 | |
Co | MMC Weert 35+1 | RKSVV 35+1 | 3 - 2 | |
Co | Vrijdag 5 oktober | SNA VR3 | RKSVV VR1 | 4 - 0 |
Co | Bieslo VR2 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | |
Co | SVH'39VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | |
Co | Zondag 30 september | Crescentia 1 | RKSVV 1 | 1 - 1 |
Co | RKSVV 2 | DESM 6 | 2 - 5 | |
Co | RKSVV 3 | RKSVO 4 | 1 - 4 | |
Co | SVVH 35+1 | RKSVV 35+1 | 0 - 1 | |
Co | Zondag 23 september | RKSVV 1 | MBC'13 1 | 0 - 3 |
Co | MMC Weert 5 | RKSVV 2 | 3 - 1 | |
Co | Eindse Boys 3 | RKSVV 3 | 1 - 0 | |
Co | RKSVV 35+1 | DESM 35+2 | 6 - 0 | |
Be | Zondag 16 september | RKSVV 1 | MMC Weert 1 | 0 - 7 |
Be | RKSVV 2 | MMC Weert 5 | 1 - 2 | |
Be | RKSVV 3 | GKC/RKHVC 4 | 0 - 4 | |
Vr | Zaterdag 15 september | DESM 35+2 | RKSVV 35+1 | 0 - 1 |
Vr | Oda 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 0 | |
Vr | DESM 35+1 | RKSVV 35+1 | 0 - 0 | |
Vr | Crescentia 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 0 | |
Co | Vrijdag 14 september | Bieslo VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 1 |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | |
Co | SVH'39/Roerdalen VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | |
Be | Zondag 9 september | Merefeldia 1 | RKSVV 1 | 4 - 1 |
Be | RKSVV 2 | DESM 5 | 3 - 2 | |
Be | SHH 6 | RKSVV 3 | 6 - 1 | |
Vr | De Raven 35+1 | RKSVV 35+1 | 5 - 2 | |
Be | Zondag 2 september | RKSVV 1 | Fc Oda 1 | 3 - 3 |
Be | Wilhelmina'08 3 | RKSVV 2 | 6 - 4 | |
Be | RKSVV 3 | Brevendia 4 | 5 - 2 | |
RKSVV 35+1 | VRIJ | |||
Vr | Zondag 26 augustus | RKSVV 1 | EMS 1 | 2 - 1 |
Vr | Zaterdag 25 augustus | RKSVV 2 | Egchel 3 | 0 - 0 |
Vr | RKSVV 35+1 | Minor 35+1 | 4 - 2 | |
Vr | Zondag 19 augustus | RKSVV 1 | Egchel 1 | 1 - 5 |
Co | Zondag 10 juni | Eindse Boys 4 | RKSVV 3 | 1 - 6 |
Co | Zondag 3 juni | Laar 7 | RKSVV 3 | 0 - 0 |
Vr | Vrijdag 1 juni | RKAVC VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 1 |
Vr | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | |
Vr | RIOS'31 VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 1 | |
Co | Zondag 27 mei | Kessel 1 | RKSVV 1 | 7 - 1 |
Co | DESM 4 | RKSVV 2 | 2 - 2 | |
Co | RKSVV 3 | RKSVO 5 | 0 - 10 | |
Co | RKSVV 35+1 | Alt'w'heide 35+1 | vervallen | |
Co | Zondag 20 mei | RKSVV 1 | SVVH 1 | 2 - 1 |
Co | RKSVV 2 | GKC/RKHVC 3 | 2 - 1 | |
Co | Crescentia 2 | RKSVV 3 | 0 - 3 | |
Co | DESM 35+2 | RKSVV 35+1 | 0 - 2 | |
Vr | Vrijdag 18 mei | RKAVC VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 |
Vr | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | |
Vr | RIOS'31 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | |
Co | Dinsdag 15 mei | Oda 35+2 | RKSVV 35+1 | 4 - 1 |
Co | Zondag 13 mei | Heythuysen 1 | RKSVV 1 | 3 - 0 |
Co | RKSVV 2 | SVSH 3 | 2 - 0 | |
Co | Merefeldia 7 | RKSVV 3 | 6 - 1 | |
Co | RKSVV 35+1 | RKSVO35+2 | 1 - 3 | |
Co | Donderdag 10 mei | Eindse Boys 1 | RKSVV 1 | 3 - 1 |
Co | RKSVV 2 | Eindse Boys 3 | 4 - 2 | |
Co | Zondag 6 mei | RKSVV 1 | VCH 1 | 4 - 4 |
Co | Leveroy 2 | RKSVV 2 | 4 - 0 | |
Co | RKSVV 3 | Eindse Boys 4 | 0 - 4 | |
Co | RKSVV 35+1 | Cranendonck 35+1 | uitgesteld | |
Co | Zondag 29 april | RKSVV 1 | Crescentia 1 | 4 - 3 |
Co | RKSVV 2 | DESM 4 | 3 - 6 | |
Co | RKSVO 5 | RKSVV 3 | 3 - 2 | |
Co | Altw'heide 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 4 | |
Co | Donderdag 26 april | Koningslust 1 | RKSVV 1 | 7 - 1 |
Co | Zondag 22 april | RKSVV 1 | Eindse Boys 1 | 4 - 1 |
Co | Roggel 6 | RKSVV 2 | 1 - 2 | |
Co | RKSVV 3 | Wilhelmina'08 3 | 1 - 2 | |
Co | RKSVV 35+1 | VRIJ | ||
Co | Zondag 15 april | RKSVV 1 | Leveroy 1 | 1 - 2 |
Co | RKSVV 2 | Merefeldia 5 | 2 - 6 | |
Co | DESM 5 | RKSVV 3 | 4 - 1 | |
Co | MMC Weert 35+2 | RKSVV 35+1 | 1 - 1 | |
Co | Donderdag 12 april | SVVH 1 | RKSVV 1 | 1 - 1 |
Co | Zondag 8 april | Altweerterheide 1 | RKSVV 1 | 6 - 1 |
Someren 10 | RKSVV 2 | 3 - 1 | ||
RKSVV 3 | MMC Weert 5 | 1 - 10 | ||
RKSVV 35+1 | Budel 35+1 | 3 - 1 | ||
Vr | Vrijdag 6 april | RKSVV VR1 | RKAVC VR1 | 0 - 1 |
Vr | RKSVV VR1 | St.Joost VR1 | 1 - 2 | |
Vr | RKSVV VR1 | RIOS'31 VR1 | 1 - 0 | |
Co | Zondag 1 april | RKSVV 1 | Grashoek 1 | 0 - 2 |
Co | Zaterdag 31 maart | RKSVV 2 | RKSVO 4 | 1 - 3 |
Co | Zondag 25 maart | VOS 1 | RKSVV 1 | 5 - 3 |
RKSVV 2 | Laar 5 | 1 - 1 | ||
Brevendia 4 | RKSVV 3 | 0 - 0 | ||
RKSVV 35+1 | Heythuysen 35+1 | 1 - 5 | ||
Vr | Vrijdag 16 maart | RKSVV VR1 | RKAVC VR1 | 0 - 1 |
RKSVV VR1 | St.Joost VR1 | 0 - 1 | ||
RKSVV VR1 | RIOS'31 VR1 | 0 - 0 | ||
Co | Zondag 11 maart | Egchel 1 | RKSVV 1 | 7 - 1 |
SSE 5 | RKSVV 2 | 3 - 1 | ||
RKSVV 3 | Altw'heide 2 | 1 - 3 | ||
RKSVV 35+1 | Rood Wit'67 35+1 | 3 - 7 | ||
Co | Zondag 18 februari | RKSVV 1 | Kessel 1 | 1 - 5 |
Co | Zondag 4 februari | RKSVV 1 | RKSVN 1 | 3 - 1 |
RKSVV 3 | Brevendia 4 | 0 - 3 | ||
Co | Zondag 28 januari | Leveroy 1 | RKSVV 1 | 4 - 2 |
Co | Zondag 17 december | SVVH 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Co | RKSVV 2 | SSE 5 | 1 - 0 | |
Co | Eindse Boys 4 | RKSVV 3 | afgelast | |
Co | RKSVV 35+1 | VRIJ | ||
Co | Zondag 3 december | Eindse Boys 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Co | GKC/RKHVC 3 | RKSVV 2 | 3 - 4 | |
Co | RKSVV 3 | Crescentia 2 | 2 - 2 | |
Co | RKSVV 35+1 | DESM 35+2 | 4 - 0 | |
Co | Zondag 26 november | RKSVV 1 | Heythuysen 1 | 1 - 3 |
Co | Laar 5 | RKSVV 2 | 4 - 0 | |
Co | RKSVV 3 | Brevendia 4 | afgelast | |
Co | Heythuysen 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Zondag 19 november | Grashoek 1 | RKSVV 1 | 4 - 0 |
Co | RKSVV 2 | Roggel 6 | 1 - 2 | |
Co | Wilhelmina'08 3 | RKSVV 3 | 10 - 0 | |
Co | RKSVV 35+1 | VRIJ | ||
Vr | Vrijdag 17 november | RKSVV VR1 | MBC'13 VR1 | 1 - 1 |
Vr | RKSVV VR1 | SNA VR1 | 0 - 6 | |
Co | Zondag 12 november | RKSVV 1 | VRIJ | |
Co | SVSH 3 | RKSVV 2 | 1 - 1 | |
Co | RKSVV 3 | Merefeldia 7 | 0 - 4 | |
Co | RKSVO 35+2 | RKSVV 35+1 | 3 - 5 | |
Co | Zondag 5 november | RKSVV 1 | Egchel 1 | 0 - 1 |
Co | RKSVV 2 | SSE 5 | naar 17 december | |
Co | Altweerterheide 2 | RKSVV 3 | 4 - 0 | |
Co | Rood Wit'67 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Zondag 29 oktober | VCH 1 | RKSVV 1 | 5 - 3 |
Co | RKSVO 4 | RKSVV 2 | 7 - 4 | |
Co | RKSVV 3 | Laar 7 | 0 - 3 | |
Co | RKSVV 35+1 | Brevendia 35+2G | 1 - 8 | |
Vr | Vrijdag 27 oktober | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 1 |
SNA VR3 | RKSVV VR1 | 8 - 0 | ||
Boekoel VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 2 | ||
Co | Zondag 22 oktober | RKSVV 1 | VOS 1 | 2 - 1 |
Co | Zondag 15 oktober | RKSVV 1 | Koningslust | 1 - 8 |
Co | RKSVV 2 | Leveroy 2 | 0 - 12 | |
Co | Eindse Boys 4 | RKSVV 3 | Uitgesteld | |
Co | Cranendonck 35+1 | RKSVV 35+1 | 3 - 3 | |
Co | Zondag 8 oktober | Crescentia 1 | RKSVV 1 | 0 - 2 |
Co | Eindse Boys 3 | RKSVV 2 | 1 - 0 | |
Co | RKSVV 3 | RKESV 4 | 2 - 1 | |
Co | RKSVV 35+1 | Oda 35+2 | 6 - 3 | |
Vr | Vrijdag 6 oktober | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 1 |
Vr | SNA VR3 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | |
Vr | Boekoel VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 1 | |
Co | Zondag 1 oktober | RKSVV 1 | Altweerterheide 1 | 0 - 2 |
Co | RKSVV 2 | Someren 10 | 1 - 2 | |
Co | MMC Weert 5 | RKSVV 3 | 5 - 3 | |
Co | Budel 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 3 | |
Co | Zondag 24 september | RKSVN 1 | RKSVV 1 | 1 - 0 |
Co | Merefeldia 5 | RKSVV 2 | 5 - 0 | |
Co | RKSVV 3 | DESM 5 | 1 - 4 | |
Co | RKSVV 35+1 | MMC Weert 35+2 | 0 - 0 | |
Vr | Vrijdag 22 september | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 1 |
Vr | SNA VR3 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | |
Vr | Boekoel VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 3 | |
Be | Zondag 17 september | RKSVV 1 | SVSH 1 | 3 - 5 |
Be | RIOS'31 3 | RKSVV 2 | verv. | |
Be | RKSVV 3 | EMS/RFC 4 | 1 - 1 | |
Be | Zondag 10 september | RKSVV 1 | Stevensweert 1 | 1- 1 |
RKSVV 2 | VRIJ | |||
Be | RKSVV 3 | Grashoek 4 | 1 - 3 | |
Vr | SVVH 35+1 | RKSVV 35+1 | 5 - 2 | |
Be | Zondag 3 september | GKC/RKHVC 1 | RKSVV 1 | 3 - 2 |
Be | RKSVV 2 | EVV 3 | 0 - 4 | |
Be | Wilhelmina'08 3 | RKSVV 3 | 3 - 0 | |
Vr | Zaterdag 26 augustus | RKSVV 1 | SNA 1 | 4 - 1 |
Vr | Zondag 20 augustus | Vesta 1 | RKSVV 1 | 0 - 1 |
Vr | Zondag 13 augustus | RKSVV 1 | Kessel 1 | 1 - 2 |
Roy van HelvoirtBekijk hier zijn persoonlijke gegevens en motivatie.