Uitslagen 2023/2024
Type | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
Competitie | Zondag 24 september | RKSVV 1 | SJVV 1 | 0 - 1 |
RKSVV 2 | DFO'20 4 | 1 - 3 | ||
RKSVV 35+1 | Spcl.Leeuwen 35+1 | 0 - 3 | ||
Beker | Zondag 17 september | Rood Wit'67 1 | RKSVV 1 | 10 - 1 |
RKSVV 2 | Stevensweert 1 | 0 - 7 | ||
Oefenwedstrijd | Zaterdag 16 september | Altw'heide VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 1 |
DESM VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | ||
FC Oda VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 1 | ||
Beker | Zondag 10 september | RKSVV 1 | FC Oda 1 | 0 - 6 |
Beker | MBC'13 3 | RKSVV 2 | 1 - 6 | |
Brevendia 35+1 | RKSVV 35+1 | 7 - 1 | ||
Bekerwedstrijd | Zondag 3 september | Heythuysen 1 | RKSVV 1 | 5 - 0 |
RKSVV 2 | Brevendia 3 | 2 - 2 | ||
Oefenwedstrijd | Zondag 27 augustus | Kakertse Boys 1 | RKSVV 1 | 0 - 1 |
Oefenwedstrijd | Zondag 20 augustus | MBC'13 1 | RKSVV 1 | 4 - 1 |
Competitie | Vrijdag 26 mei | Heythuysen VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 |
ST MDOC VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | ||
Leveroy VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | ||
Bieslo VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | ||
Competitie | Zondag 21 mei | RKSVV 1 | Olympia Boys 1 | 4 - 3 |
Maasgouw 5 | RKSVV 2 | 7 - 2 | ||
Boekoel 35+1 | RKSVV 35+1 | 0 - 2 | ||
Competitie | Zondag 14 mei | Leveroy 1 | RKSVV 1 | 1 - 3 |
RKSVV 2 | MMC Weert 5 | 2 - 4 | ||
RKSVV 35+1 | Crescentia 35+1 | 2 - 1 | ||
Competitie | Vrijdag 12 mei | Bieslo VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 1 |
ST MDOC VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | ||
Leveroy VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | ||
Heythuysen VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | ||
Competitie | Donderdag 11 mei | Crescentia 2 | RKSVV 2 | 1 - 0 |
Oefenwedstrijd | Dinsdag 9 mei | RKVB 1 | RKSVV 1 | 4 - 2 |
Competitie | Zondag 7 mei | RKSVV 2 | FC ODA 4 | 1 - 3 |
Competitie | Zondag 30 april | RKSVV 35+1 | RKMSV 35+1 | 1 - 3 |
Competitie | Zondag 23 april | RKSVV 1 | Koningslust 1 | 3 - 0 |
RKSVV 2 | Laar 5 | 0 - 1 | ||
RKSVV 35+1 | Heythuysen 35+1 | 0 - 1 | ||
Competitie | Vrijdag 21 april | RKSVV VR1 | ST MDOC VR1 | 0 - 3 |
RKSVV VR1 | Leveroy VR1 | 0 - 0 | ||
RKSVV VR1 | Heythuysen VR1 | 2 - 1 | ||
RKSVV VR1 | Bieslo VR1 | 0 - 0 | ||
Competitie | Zondag 16 april | Bieslo 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
DESM 5 | RKSVV 2 | 1 - 2 | ||
RKMSV 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 1 | ||
Competitie | Maandag 10 april | RKSVV 1 | Eindse Boys 1 | 1 - 1 |
Eindse Boys 35+1 | RKSVV 35+1 | 3 - 0 | ||
Competitie | Zaterdag 8 april | Crescentia 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 0 |
Competitie | Zondag 2 april | RKSVV 1 | Crescentia 1 | 3 - 0 |
RKSVV 2 | Merefeldia 5 | 5 - 1 | ||
RKSVV 35+1 | Eindse Boys 35+1 | 1 - 0 | ||
Competitie | Vrijdag 31 maart | Heythuysen VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 1 |
Bieslo VR 1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | ||
Leveroy VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | ||
ST MDOC VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | ||
Competitie | Zondag 26 maart | RKSVV 1 | Eindse Boys 1 | afgelast |
Crescentia 2 | RKSVV 2 | afgelast | ||
RKSVV 35+1 | RKSVO 35+2 | 2 - 3 | ||
Competitie | Zondag 19 maart | Belfeldia 1 | RKSVV 1 | 2 - 1 |
DFO'20 35+2 | RKSVV 35+1 | 1 - 0 | ||
Competitie | Zondag 12 maart | RKSVV 1 | Egchel 1 | 1 - 0 |
RKSVV 2 | RKSVO 4 | 3 - 2 | ||
RKSVV 35+1 | SVVH 35+1 | 4 - 2 | ||
Competitie | Vrijdag 10 maart | Heythuysen VR1 | RKSVV VR1 | afgelast |
ST MDOC VR1 | RKSVV VR1 | afgelast | ||
Bieslo VR1 | RKSVV VR1 | afgelast | ||
Leveroy VR1 | RKSVV VR1 | afgelast | ||
Competitie | Zondag 5 maart | VVV'03 1 | RKSVV 1 | 3 - 1 |
DFO'20 5 | RKSVV 2 | 1 - 2 | ||
Leeuwen 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 1 | ||
Competitie | Zondag 12 februari | RKSVV 1 | RKSVN 1 | 1 - 1 |
RKSVV 2 | RKVB 3 | 3 - 5 | ||
RKSVV 35+1 | Merefeldia 35+1 | 5 - 2 | ||
Competitie | Zondag 5 februari | SJVV 1 | RKSVV 1 | 2 - 1 |
Brevendia 3 | RKSVV 2 | 1 - 1 | ||
FC Oda 35+2 | RKSVV 35+1 | 2 - 2 | ||
Oefen | Zondag 29 januari | SV Leunen 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
Competitie | RKSVV 2 | DESM 5 | 4 - 1 | |
RKSVV 35+1 | RKMSV 35+1 | afgelast | ||
Competitie | Zondag 18 december | Laar 5 | RKSVV 2 | 2 - 1 |
Eindse Boys 35+1 | RKSVV 35+1 | afgelast | ||
Competitie | Zondag 11 december | Olympia Boys 1 | RKSVV 1 | 4 - 1 |
MMC Weert 5 | RKSVV 2 | 3 - 0 | ||
Crescentia 35+1 | RKSVV 35+1 | afgelast | ||
Competitie | Zondag 4 december | RKSVV 1 | Leveroy 1 | 3 - 0 |
RKSVV 2 | Maasgouw 5 | 1 - 3 | ||
RKSVV 35+1 | Boekoel 35+1 | 2 - 0 | ||
Competitie | Vrijdag 2 december | Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 |
SNA VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 0 | ||
St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | ||
Veritas VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | ||
Competitie | Zondag 27 november | Koningslust 1 | RKSVV 1 | 1 - 1 |
Heythuysen 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 1 | ||
Competitie | Zondag 20 november | RKSVV 1 | Bieslo 1 | 0 - 3 |
Beker | RKSVV 2 | Laar 4 | 1 - 4 | |
Competitie | Vrijdag 18 november | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 |
Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 1 | ||
St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | ||
Veritas VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | ||
Competitie | Zondag 13 november | Crescentia 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
Merefeldia 5 | RKSVV 2 | 1 - 4 | ||
Competitie | Zondag 6 november | Eindse Boys 1 | RKSVV 1 | 0 -3 |
RKSVV 2 | Crescentia 2 | 6 - 4 | ||
RKSVO 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 1 | ||
Competitie | Zondag 30 oktober | RKSVV 1 | Belfeldia 1 | 3 - 3 |
FC Oda 4 | RKSVV 2 | 2 - 3 | ||
RKSVV 35+1 | DFO'20 35+2 | 0 - 2 | ||
Competitie | Vrijdag 28 oktober | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 |
SNA VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 1 | ||
Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | ||
Veritas VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | ||
Beker | Zondag 23 oktober | RKSVV 2 | SVC 2000 7 | 1 - 0 |
Competitie | Zondag 16 oktober | Egchel 1 | RKSVV 1 | 1 - 3 |
RKSVO 4 | RKSVV 2 | 3 - 3 | ||
SVVH 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 0 | ||
Competitie | Vrijdag 14 oktober | RKSVV VR1 | Walburgia VR1 | 1 - 1 |
RKSVV VR1 | Veritas VR1 | 0 - 2 | ||
RKSVV VR1 | SNA VR1 | 0 - 1 | ||
RKSVV VR1 | St.Joost VR1 | 0 - 0 | ||
Competitie | Zondag 9 oktober | RKSVV 1 | VVV'03 1 | 2 - 2 |
RKSVV 2 | DFO´20 5 | 0 - 3 | ||
RKSVV 35+1 | Spcl.Leeuwen 35+1 | 3 - 0 | ||
Competitie | Zondag 2 oktober | RKSVN 1 | RKSVV 1 | 6 - 1 |
RKVB 3 | RKSVV 2 | 3 - 0 | ||
Merefeldia 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 1 | ||
Competitie | Zondag 25 september | RKSVV 1 | SJVV 1 | 2 - 1 |
RKSVV 2 | Brevendia 3 | 3 - 1 | ||
RKSVV 35+1 | Fc Oda 35+2 | 2 - 1 | ||
Competitie | Vrijdag 23 september | Veritas VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 |
SNA VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 0 | ||
St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | ||
Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 1 | ||
Beker | Zondag 18 september | Fc Oda 1 | RKSVV 1 | 9 - 1 |
Beker | Laar 6 | RKSVV 2 | 2 - 6 | |
Beker | Zondag 11 september | RKSVV 1 | MMC Weert 1 | 0 - 4 |
Beker | RKSVV 2 | DESM 6 | 8 - 4 | |
Oefen | Zaterdag 10 september | RKSVV 35+1 | DESM 35+1 | 6 - 2 |
Beker | Zondag 4 september | Roggel 1 | RKSVV 1 | 2 - 0 |
Beker | DFO'20 5 | RKSVV 2 | 4 - 2 | |
Oefen | Dinsdag 29 augustus | RKSVV 1 | Roerdalen 1 | 1 - 4 |
Co | Maandag 6 juni | RKSVV 1 | Nieuw Woensel 1 | 3 - 6 |
Co | Zondag 29 mei | SVSH 1 | RKSVV 1 | 2 - 1 |
Co | Zondag 22 mei | RKSVV 1 | Sterksel 1 | 5 - 1 |
Co | Brevendia 4 | RKSVV 2 | 1 - 2 | |
Co | RKSVV 3 | Crescentia 2 | 2 - 3 | |
Co | Zondag 15 mei | Rood Wit'67 1 | RKSVV 1 | 7 - 2 |
Co | RKSVV 2 | DESM 4 | 4 - 1 | |
Co | DESM 6 | RKSVV 3 | 5 - 3 | |
Co | Rood Wit'67 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 3 | |
Co | Vrijdag 13 mei | Bieslo VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 0 | |
Co | Donderdag 12 mei | RKSVV 1 | Egchel 1 | 2 - 3 |
Co | Zondag 8 mei | Olympia Boys 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
Co | RKSVV 2 | Laar 5 | 3 - 0 | |
Co | RKSVV 3 | Someren 8 | 0 - 3 | |
Co | Zondag 1 mei | RKSVV 1 | Tongelre 1 | 2 - 8 |
Co | Merefeldia 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 0 | |
Co | Zondag 24 april | Merefeldia 5 | RKSVV 2 | 1 - 4 |
Co | RKSVV 3 | SVSH 3 | 3 - 4 | |
Co | RKSVV 35+1 | Maarheeze 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Zaterdag 23 april | Eindse Boys 1 | RKSVV 1 | 3 - 0 |
Co | Vrijdag 22 april | RKSVV VR1 | Egchel VR1 | 0 - 1 |
Co | RKSVV VR1 | Bieslo VR1 | 0 - 3 | |
Co | RKSVV VR1 | SNA VR1 | 0 - 1 | |
Co | Maandag 18 april | RKSVV 2 | RKSVO 5 | 5 - 2 |
Co | RKSVV 3 | DESM 6 | 3 - 1 | |
Co | Zondag 10 april | RKSVV 1 | Crescentia 1 | 0 -2 |
Co | Eindse Boys 3 | RKSVV 3 | 4 - 0 | |
Co | RKSVV 35+1 | Brevendia 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Donderdag 7 april | MMC Weert 6 | RKSVV 3 | 6 - 3 |
Co | Zondag 3 april | Leveroy 1 | RKSVV 1 | 1 - 3 |
Co | Fc Oda 3 | RKSVV 2 | 0 - 4 | |
Co | RKSVV 35+1 | Cranendonck 35+1 | 0 - 2 | |
Co | Donderdag 31 maart | RKSVO 4 | RKSVV 3 | 6 - 2 |
Co | Zondag 27 maart | RKSVV 1 | RKSVN 1 | 2 - 9 |
Co | SSE 3 | RKSVV 3 | 1 - 1 | |
Co | Donderdag 24 maart | RKSVV 1 | Rood Wit'67 1 | 1 - 6 |
Co | Zondag 20 maart | Someren 9 | RKSVV 2 | 0 - 2 |
Co | RKSVV 35+1 | Budel 35+1 | 3 - 0 | |
CO | Zondag 13 maart | Tongelre 1 | RKSVV 1 | 5 - 1 |
CO | DFO'20 6 | RKSVV 2 | 1 - 0 | |
CO | RKSVV 3 | Laar 4 | 1 - 4 | |
Co | Vrijdag 11 maart | Bieslo VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 1 |
Co | RKSVN VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | |
Co | Egchel VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | |
Co | Donderdag 10 maart | Egchel 1 | RKSVV 1 | 1 - 3 |
Co | Zondag 6 maart | Maarheeze 35+1 | RKSVV 35+1 | 3 - 1 |
Co | Zondag 20 februari | RKSVV 1 | Olympia Boys 1 | 2 - 4 |
Co | RKSVV 2 | MMC Weert 5 | 6 - 1 | |
Co | Zondag 13 februari | RKSVV 1 | Leveroy 1 | 3 - 0 |
Co | Eindse Boys 4 | RKSVV 2 | 6 - 0 | |
Co | RKSVV 3 | FC Oda 4 | 2 - 6 | |
Co | RKSVV 35+1 | Crescentia 35+1 | 0 - 2 | |
Co | Zondag 6 februari | RKSVV 1 | Leveroy 1 | afgelast |
Co | RKSVV 2 | RKSVO 5 | afgelast | |
Co | Merefeldia 6 | RKSVV 3 | 3 - 2 | |
Oefen | RKSVV 35+1 | Roggel 35+1 | afgelast | |
Oefen | Donderdag 3 februari | Merefeldia 2 | RKSVV 1 | 2 - 1 |
Oefen | Dinsdag 1 februari | DESM 1 | RKSVV 1 | 2 - 2 |
Co | Zondag 30 januari | RKSVV 2 | Someren 9 | 2 - 4 |
Co | RKSVV 3 | MMC Weert 6 | 4 - 5 | |
Co | Budel 35+1 | RKSVV 35+1 | 0 - 3 | |
Co | Zondag 12 december | RKSVV 3 | SSE 3 | 2 - 9 |
Co | RKSVV 35+1 | Rood Wit'67 35+1 | 8 - 0 | |
Co | Zondag 5 december | RKSVV 2 | Fc Oda 3 | 8 - 2 |
Co | Crescentia 2 | RKSVV 3 | 6 - 2 | |
Co | Zondag 28 november | Nieuw Woensel 1 | RKSVV 1 | 4 - 1 |
Co | MMC Weert 5 | RKSVV 2 | 1 - 2 | |
Co | RKSVV 3 | Eindse Boys 3 | 2 - 9 | |
Co | Zondag 21 november | RKSVV 2 | Merefeldia 5 | 12 - 1 |
C0 | Someren 8 | RKSVV 3 | 7 - 4 | |
Co | Donderdag 18 november | RKSVV 1 | Altweerterheide 1 | 4 - 2 |
Co | Zondag 14 november | RKSVO 5 | RKSVV 2 | 2 - 0 |
Co | Crescentia 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 1 | |
Co | Zondag 7 november | RKSVN 1 | RKSVV 1 | 3 - 0 |
Co | DESM 4 | RKSVV 2 | 1 - 1 | |
Co | Vrijdag 5 november | Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 1 |
Co | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | |
Co | Zondag 31 oktober | RKSVV 1 | Altweerterheide 1 | afgelast |
Co | RKSVV 2 | Brevendia 4 | 4 - 1 | |
Co | SVSH 3 | RKSVV 3 | 0 - 0 | |
Be | Zondag 24 oktober | RKSVV 2 | Spcl.Leeuwen 3 | 2 - 2 RKSVV w.n.s |
Co | Fc Oda 4 | RKSVV 3 | 5 - 1 | |
Co | Zondag 17 oktober | Sterksel 1 | RKSVV 1 | 2 - 1 |
Co | RKSVV 3 | Merefeldia 6 | 0 - 9 | |
Co | RKSVV 35+1 | Merefeldia 35+1 | 0 - 0 | |
Co | Vrijdag 15 oktober | Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | |
Co | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | |
Co | Zondag 10 oktober | RKSVV 1 | Eindse Boys 1 | 0 - 6 |
Co | RKSVV 2 | Eindse Boys 4 | 5 - 3 | |
Co | Brevendia 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Zondag 3 oktober | Crescentia 1 | RKSVV 1 | 4 - 1 |
Co | Laar 5 | RKSVV 2 | 0 - 3 | |
Co | RKSVV 3 | RKSVO 4 | 5 - 5 | |
Co | Zondag 26 september | RKSVV 1 | SVSH 1 | 1 - 3 |
Co | RKSVV 2 | DFO'20 6 | 1 - 0 | |
Co | Laar 4 | RKSVV 3 | 6 - 0 | |
Co | Cranendonck 35+1 | RKSVV 35+1 | 1 - 2 | |
Co | Vrijdag 24 september | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 0 |
Co | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 1 | |
Co | Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 | |
Beker | Zondag 19 september | RKSVV 1 | Roosteren 1 | 2 - 5 |
Beker | RKSVV 2 | DFO'20 5 | 3 - 1 | |
Beker | MMC Weert 5 | RKSVV 3 | 4 - 3 | |
Beker | Zondag 12 september | Maasgouw 1 | RKSVV 1 | 10 -0 |
Beker | Heythuysen 3 | RKSVV 2 | 0 - 2 | |
Beker | RKSVV 3 | DESM 5 | 0 - 2 | |
Oefen | RKSVV 35+1 | Brevendia 35+1 | 2 - 2 | |
Beker | Zondag 5 september | RKSVV 1 | Born 1 | 1 - 3 |
Beker | RKSVV 2 | DESM 6 | 6 - 1 | |
Beker | DFO'20 7 | RKSVV 3 | 1 - 3 | |
Oefen | Donderdag 2 september | RKSVV 1 | TSC'04 1 | 1 - 5 |
Oefen | Zaterdag 28 augustus | RKSVV 1 | Susterse Boys 1 | 2 - 0 |
Oefen | Zaterdag 28 augustus | RKSVV 35+1 | Belfeldia 35+1 | afgelast |
Oefen | Dinsdag 24 augustus | RKSVV 1 | EMS 1 | 1 - 1 |
Oefen | Donderdag 19 augustus | Veritas 2 | RKSVV 1 | 5 - 2 |
Co | Zondag 11 oktober 2020 | RKSVV 1 | Eindse Boys 1 | 0 - 3 |
Co | MMC Weert 5 | RKSVV 3 | afgelast | |
Co | Altweerterheide 35+1 | RKSVV 35+1 | afgelast | |
Co | Zondag 4 oktober | Nieuw Woensel 1 | RKSVV 1 | 9 - 0 |
Co | Laar 6 | RKSVV 2 | 0 - 2 | |
Co | RKSVV 35+1 | DFO'20 35+2 | 6 - 0 | |
Co | Zondag 27 september | RKSVV 1 | Olympia Boys 1 | 0 - 3 |
Co | RKSVV 2 | Veritas 4 | 1 - 2 | |
Co | Eindse Boys 3 | RKSVV 3 | 6 - 0 | |
Co | Zondag 20 september | Tongelre 1 | RKSVV 1 | 7 - 2 |
Co | Someren 12 | RKSVV 2 | 5 - 1 | |
Co | RKSVV 3 | Crescentia 2 | 0 - 3 | |
Co | RKSVV 35+1 | Merefeldia 35+1 | 3 - 1 | |
Co | Vrijdag 18 september | RKDSO VR2 | RKSVV VR1 | 1 - 0 |
Co | RKSVN VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 1 | |
Co | Peel en Maas VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | |
Co | MVC'19 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 | |
Beker | Zondag 13 september | Mifano 1 | RKSVV 1 | 11 - 2 |
Beker | RKSVV 2 | Brevendia 4 | 3 - 3 | |
Beker | DESM 4 | RKSVV 3 | 9 - 2 | |
Vr | Zaterdag 12 september | RKSVV 35+1 | Fam.Nijskens | 1 - 1 |
Beker | Zondag 6 september | RKSVV 1 | Merefeldia 1 | 1 - 3 |
RKSVV 2 | Spcl.Leeuwen 3 | 3 - 0 | ||
Merefeldia 5 | RKSVV 3 | 7 - 0 | ||
Vr | Roggel 35+1 | RKSVV 35+1 | 3 - 4 | |
Beker | Zondag 30 augustus | Bruheze 1 | RKSVV 1 | 5 - 0 |
RKVB 2 | RKSVV 2 | 4 - 0 | ||
RKSVV 3 | Heythuysen 3 | 0 - 7 | ||
Vr | Zaterdag 29 augustus | Belfeldia 35+1 | RKSVV 35+1 | 4 - 3 |
Vr | Donderdag 27 augustus | RKSVV 1 | Sporting ST 1 | 1 - 4 |
Vr | Dinsdag 25 augustus | Koningslust 1 | RKSVV 1 | 8 - 1 |
Vr | Zaterdag 15 augustus | Brevendia 1/2 | RKSVV 1 | 2 - 4 |
Co | Zondag 8 maart | RKSVV 1 | Altweertheide 1 | 1 -2 |
Co | RKSVV 2 | Eindse Boys 3 | 4 - 0 | |
Co | Crescentia 2 | RKSVV 3 | 3 - 0 | |
Co | Zondag 1 maart | RKSVV 1 | St.Joost 1 | 4 - 1 |
Co | Zondag 16 februari | Walburgia 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Co | Laar 6 | RKSVV 2 | 2 - 3 | |
Co | RKSVV 3 | Merefeldia 6 | 0 - 10 | |
Co | RKSVV 35+1 | VRIJ | ||
Co | Zondag 2 februari | SNA 1 | RKSVV 1 | 1 - 3 |
Co | Someren 14 | RKSVV 2 | 3 - 3 | |
Co | RKSVV 3 | DESM 5 | 1 - 1 | |
Co | Roggel 35+1 | RKSVV 35+1 | afgelast | |
Co | Zondag 26 januari | RKSVV 1 | Crescentia 1 | 1 - 0 |
Co | RKSVV 2 | Brevendia 4 | 5 - 1 | |
Be | Dinsdag 21 januari | Oranje Blauw'15 35+1 | RKSVV 2 | 2 - 1 |
Co | Zondag 19 januari | RKAVC 1 | RKSVV 1 | 4 - 1 |
Co | SVSH 3 | RKSVV 2 | 1 - 5 | |
Vr | Zondag 12 januari | RKSVV 1 | RKESV 1 | 0 - 6 |
Co | Zondag 15 december | RKAVC 1 | RKSVV 1 | afgelast |
Be | RKSVV 2 | Spcl.Irene 9 | 3 - 1 | |
Co | RKSVV 3 | MMC Weert 6 | 0 - 9 | |
Co | Zondag 8 december | Rood Wit'67 1 | RKSVV 1 | 2 - 4 |
Co | RKSVV 2 | RKSVO 4 | 1 - 5 | |
Co | SVVH 2 | RKSVV 3 | 3 - 0 | |
Co | RKSVV 35+1 | Fc Oda 35+1 | 3 - 6 | |
Co | Zondag 1 december | RKSVV 1 | Spcl.Leeuwen 1 | 2 - 1 |
Co | DESM 6 | RKSVV 2 | 0 - 2 | |
Co | RKSVV 3 | RKMSV 4 | 1 - 9 | |
Co | Veritas 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 2 | |
Co | Zondag 24 november | Leveroy 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
Co | RKSVV 3 | Helden 7 | 3 - 6 | |
Co | Heythuysen 35+1 | RKSVV 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Zondag 17 november | RKSVV 2 | Laar 6 | 3 - 2 |
Co | Merefeldia 6 | RKSVV 3 | 8 - 3 | |
Co | RKSVV 35+1 | RKSVO 35+1 | 0 - 4 | |
Co | Zondag 10 november | RKSVV 1 | MBC'13 1 | 1 - 2 |
Co | RKSVV 3 | Panningen 5 | 1 - 8 | |
Co | Merefeldia 35+1 | RKSVV 35+1 | 3 - 2 | |
Co | Zondag 3 november | Eindse Boys 1 | RKSVV 1 | 7 - 1 |
Co | RKSVV 2 | MMC Weert 5 | 5 - 2 | |
Co | RKVB 2 | RKSVV 3 | 6 - 0 | |
Co | Zondag 27 oktober | RKSVV 1 | SNA 1 | 2 - 1 |
Co | Oda 4 | RKSVV 2 | 1 - 3 | |
Co | RKSVV 35+1 | Laar 35+1 | 2 - 1 | |
Co | Zondag 20 oktober | St.Joost 1 | RKSVV 1 | 0 - 4 |
Co | RKSVV 3 | Crescentia 2 | 4 - 10 | |
Co | Vrijdag 18 oktober | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 0 |
Co | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 1 | |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 0 | |
Co | Zondag 13 oktober | RKSVV 1 | RIOS'31 1 | 2 - 4 |
Co | RKSVV 2 | NWC 8 | 3 - 1 | |
Co | SHH 6 | RKSVV 3 | 10-3 | |
Co | zondag 6 oktober | Heythuysen 1 | RKSVV 1 | 4 - 1 |
Co | Eindse Boys 3 | RKSVV 2 | 0 - 3 | |
Co | RKSVV 3 | Crescentia 2 | afgelast | |
Co | Vrijdag 4 oktober | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 2 |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 2 - 0 | |
Co | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 0 | |
Co | Zondag 29 september | Altweerterheide 1 | RKSVV 1 | 5 - 1 |
Co | Merefeldia 5 | RKSVV 2 | 1 - 5 | |
Co | RKSVV 3 | RKSVO 5 | 0 - 3 | |
Co | Brevendia 35+1 | RKSVV 35+1 | 4 - 0 | |
Co | Zondag 22 september | RKSVV 1 | Walburgia 1 | 2 - 2 |
Co | RKSVV 2 | Someren 14 | 5 - 2 | |
Co | DESM 5 | RKSVV 3 | 9 - 0 | |
Co | RKSVV 35+1 | Roggel 35+1 | 0 - 4 | |
Co | Vrijdag 20 september | RKSVV VR1 | SNA VR1 | 0 - 2 |
Co | RKSVV VR1 | St.Joost VR1 | 3 - 1 | |
Co | RKSVV VR1 | MBC'13 VR1 | 2 - 2 | |
Be | Zondag 15 september | RKSVV 1 | GKC/RKHVC 1 | 2 - 4 |
Be | RKSVV 2 | RKVB 2 | 4 - 2 | |
Be | MMC Weert 5 | RKSVV 3 | 2 - 1 | |
Be | Zondag 8 september | RKSVV 1 | RKVB 1 | 0 - 4 |
Be | GKC/RKHVC 3 | RKSVV 2 | 0 - 1 | |
Be | RKSVV 3 | Linne 3 | 2 - 6 | |
Co | Vrijdag 6 september | St.Joost VR1 | RKSVV VR1 | 3 - 0 |
Co | SNA VR1 | RKSVV VR1 | 4 - 2 | |
Co | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 2 | |
Be | Zondag 1 september | DESM 1 | RKSVV 1 | 4 - 2 |
Be | RKSVV 2 | SHH 7 | 4 - 4 | |
Be | DESM 4 | RKSVV 3 | 10 - 0 | |
Vr | Dinsdag 27 augustus | Sporting ST 1 | RKSVV 1 | 1 - 2 |
Vr | Zondag 25 augustus | RKSVV 2 | Egchel 2 | 4 - 2 |
Vr | Zaterdag 24 augustus | Bieslo 1 | RKSVV 1 | 5 - 3 |
Vr | Zaterdag 17 augustus | FC Roerdalen 1 | RKSVV 1 | 4 - 0 |
Vr | Dinsdag 13 augustus | RKSVV 1 | Veritas 2 | 1 - 3 |
Co | Donderdag 30 mei | Merefeldia 5 | RKSVV 2 | 2 - 5 |
Co | Zondag 26 mei | RKSVV 1 | Walburgia 1 | 6 - 1 |
Co | RKSVV 2 | Laar 5 | 3 - 5 | |
Co | SVSH 3 | RKSVV 3 | 7 - 1 | |
Co | Zondag 19 mei | Slekker Boys 1 | RKSVV 1 | 4 - 0 |
Co | RKSVV 3 | Merefeldia 6 | 2 - 8 | |
Co | Zondag 12 mei | RKSVV 1 | Leveroy 1 | 4 - 3 |
Co | RKSVV 2 | RKSVO 5 | 5 - 7 | |
Co | Wilhelmina'08 3 | RKSVV 3 | 4 - 0 | |
Co | RKSVO 35+2 | RKSVV 35+1 | 0 - 1 | |
Co | Vrijdag 10 mei | Walburgia VR1 | RKSVV VR1 | 1 - 1 |
Co | MBC'13 VR1 | RKSVV VR1 | 0 - 1 | |
