Stand Competitie
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSVV 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 16 |
| 2 | VV HEBES 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 |
| 3 | Horn 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 |
| 4 | DFO ’20 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| 5 | Haelen 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 6 | Helden 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 7 | RKVB 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 8 | SV Roggel 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 9 | RKSVN 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 10 | SV Heythuysen 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 |
| 11 | FC Maasgouw 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 0 |









